Consiglio di classe A.S. 2024/25
Di Stefano
Consigli di classe A.S. 2024/25
Il Consiglio di Classe è costituito dal Dirigente Scolastico, dai docenti della classe e da quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni.
I docenti di sostegno, essendo contitolari della classe in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica nonché alla elaborazione e verifica delle attività di competenza del Consiglio (art.915 del D.L. 16 aprile 1994 n.297).
Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato; le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente ad un docente membro del Consiglio stesso.
A.S. 2024/25 Composizione Consigli di Classe
DISCIPLINE |
1B |
2B |
3B |
ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA | Chisari | Galizia | Chisari |
AMPL. MAT. LETT. | Lembo | Lembo | Giuffrida |
SCIENZE - MATEMATICA | Sarra | Sarra | Sarra |
INGLESE | Gallo | Gallo | Gallo |
FRANCESE | Marletta | Caruso | Caruso |
TECNOLOGIA | Licciardello | Licciardello | Licciardello |
MUSICA | Fisichella | Fisichella | |
ARTE | Tabacco | Longo | Longo |
EDUCAZIONE FISICA | Torrisi | Torrisi | |
RELIGIONE | Licitra | Licitra | Licitra |
SOSTEGNO | Altese | Sambataro | Scirocco |
DISCIPLINE |
1C |
2C |
3C |
ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA | Giuffrida | Galizia | Galizia |
AMPL. MAT. LETT. | Giuffrida | Giuffrida V | Giuffrida |
SCIENZE - MATEMATICA | Messina | Sarra | Messina |
INGLESE | Coco | La Rosa | La Rosa |
FRANCESE | Marletta | Caruso | Caruso |
TECNOLOGIA | Mangano | Licciardello | Licciardello |
MUSICA | Caltabiano | Fisichella | |
ARTE | Strano | Longo | |
EDUCAZIONE FISICA | Bruno M. | Torrisi | |
RELIGIONE | Licitra | Licitra | Licitra |
SOSTEGNO | Giuffrida R. | Sambataro |
DISCIPLINE |
1F |
2F |
3F |
ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA | Sciuto | Marino | Sciuto |
AMPL. MAT. LETT. | Giuffrida | Giuffrida | Giuffrida |
SCIENZE - MATEMATICA | Stramondo | Stramondo | Stramondo |
INGLESE | La Rosa | La Rosa | La Rosa |
FRANCESE | Caruso | Caruso | Caruso |
TECNOLOGIA | Licciardello | Motta | Licciardello |
MUSICA | Fisichella | Fisichella | Fisichella |
ARTE | Longo | Longo | Longo |
SC. MOTORIE | Torrisi | Torrisi | Torrisi |
RELIGIONE | Licitra | Licitra | Licitra |
SOSTEGNO | Di Bella | ||
STRUMENTO |
Failla Gullotta La Colla Sopiqoti |
Failla Gullotta La Colla Sopiqoti |
|
DISCIPLINE |
1L |
2L |
3L |
ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA - | Attardo | Marino | Attardo |
AMPL. MAT. LETT. | Giuffrida | Giuffrida | Giuffrida |
SCIENZE - MATEMATICA | Impellizzieri | Impellizzieri | Impellizzieri |
INGLESE | Gallo | Gallo | Gallo |
FRANCESE | Caruso | Caruso | Caruso |
TECNOLOGIA | Licciardello | Licciardello | Licciardello |
MUSICA | Fisichella | Fisichella | Fisichella |
ARTE | Longo | Longo | Longo |
SC. MOTORIE | Torrisi | Torrisi | Torrisi |
RELIGIONE | Licitra | Licitra | Licitra |
SOSTEGNO | Rubino | ||
STRUMENTO |
Failla Gullotta La Colla Sopiqoti |
Failla Gullotta La Colla Sopiqoti |
Failla Gullotta La Colla Sopiqoti |
STRUMENTO | PIANOFORTE | CHITARRA | VIOLINO | FLAUTO |
Sopiqoti | Failla | La Colla | Gullotta | |
POTENZIAMENTO INGLESE |
Coco |
Istituto: